<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergieOndernemer &#187; biogas</title>
	<atom:link href="http://www.energieondernemer.nl/tag/biogas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieondernemer.nl</link>
	<description>informeert het MKB over duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vuilniswagens rijden op gas uit gft</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/vuilniswagens-rijden-op-gas-uit-gft/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/vuilniswagens-rijden-op-gas-uit-gft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[afvalverwerking]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[Het afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden uit Rijsenhout laat zijn vuilniswagens vanaf nu rijden op groen gas, verkregen uit bananenschillen. Hierdoor werken de wagens op afval dat ze zelf hebben verzameld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/vuilniswagens-rijden-op-gas-uit-gft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/12/meerlanden-50x50.jpg" length="2223" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Transporteurs rijden op biogas uit afval van sierteelt</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/transporteurs-rijden-op-biogas-uit-afval-van-sierteelt/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/transporteurs-rijden-op-biogas-uit-afval-van-sierteelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[dual fuel]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[sierteelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[Sierteelttransporteurs Wematrans, De Winter Logistics en Nover Logistic schaffen twaalf (bio)Methaan-Diesel (LNG) trucks aan. Het uiteindelijke doel is om het biogas te verkrijgen uit afval van de sierteelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/transporteurs-rijden-op-biogas-uit-afval-van-sierteelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/09/78667-metandiesel_0071_300_ppi_press-lowres-square-1317066844-50x50.jpg" length="1847" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Groene energie-opwekking in de zuivelketen</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/groene-energie-opwekking-in-de-zuivelketen/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/groene-energie-opwekking-in-de-zuivelketen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[fotonenboer]]></category>
		<category><![CDATA[mestvergister]]></category>
		<category><![CDATA[windmolen]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[zuivel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4775</guid>
		<description><![CDATA[FrieslandCampina organiseerde bijeenkomsten en workshops voor leden-melkveehouders, waarop ideeën werden uitgewisseld over energiebesparing en productie van duurzame energie. (+ video).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/groene-energie-opwekking-in-de-zuivelketen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/09/boerderij-zonnepanelen-50x41.jpg" length="1709" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Subsidiepotje &#8216;groene&#8217; bedrijfsauto&#8217;s bijna op</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/07/subsidiepotje-groene-bedrijfsautos-bijna-op/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/07/subsidiepotje-groene-bedrijfsautos-bijna-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[biobrandstof]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[wagenpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[Van de 2,6 miljoen euro die minister Schultz van Haegen beschikbaar heeft gesteld voor bedrijfsauto's die rijden op groen gas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/07/subsidiepotje-groene-bedrijfsautos-bijna-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/07/groengasauto-50x50.jpg" length="2238" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gelderse trucks twee jaar lang op biogas</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/gelderse-trucks-twee-jaar-lang-op-biogas/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/gelderse-trucks-twee-jaar-lang-op-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[Acht vrachtauto's van de transportbedrijven Groot Zevert en Ecotrans gaan twee jaar lang rijden op vloeibaar biogas. Het groen gas wordt geproduceerd in de mestvergistingsinstallatie van Groot Zevert in Beltrum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/gelderse-trucks-twee-jaar-lang-op-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/Truck-50x50.jpg" length="2106" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Regels mestvergister versoepeld</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/regels-mestvergister-versoepeld/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/regels-mestvergister-versoepeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 07:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[bijmengen]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[boeren]]></category>
		<category><![CDATA[mestvergister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris Bleker gaat het boeren met een co-mestvergister makkelijker maken om hun vergister rendabel te maken. Er zijn 8 nieuwe producten toegestaan die bij de mest kunnen worden gevoegd om een hogere gasopbrengst te krijgen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/regels-mestvergister-versoepeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/05/mestvergister-50x50.jpg" length="1694" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>2.6 miljoen subsidie voor duurzame bedrijfsauto&#8217;s</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/04/2-6-miljoen-subsidie-voor-duurzame-bedrijfsautos/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/04/2-6-miljoen-subsidie-voor-duurzame-bedrijfsautos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[auto's]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsauto's]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[groen gas]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Minister Schultz van Haegen maakt 2,6 miljoen euro subsidie vrij waarmee ondernemers de aanschaf van nieuwe, duurzame bedrijfsauto’s kunnen financieren. De wagens moeten rijden op groen gas, biogas of hogere blends biobrandstoffen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/04/2-6-miljoen-subsidie-voor-duurzame-bedrijfsautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/04/Biogas-50x50.jpg" length="2193" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Eneco en tapijtfabrikant sluiten overeenkomst duurzame energie</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2010/12/eneco_en_tapijtfabrikant_sluiten_overeenkomst_duurzame_energie/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2010/12/eneco_en_tapijtfabrikant_sluiten_overeenkomst_duurzame_energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[biovergisting]]></category>
		<category><![CDATA[Ecopark Waalwijk]]></category>
		<category><![CDATA[eneco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Energieleverancier Eneco gaat met lbio-energiesystemenfabrikant HoSt onderzoeken of biomassavergisting de fabriek van tapijtfabrikant Desso te Waalwijk van duurzame energie kan voorzien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2010/12/eneco_en_tapijtfabrikant_sluiten_overeenkomst_duurzame_energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2010/12/Ecopark-Waalwijk.jpg" length="47487" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Koplopers groene energie vestigen zich in Halsteren</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2010/09/koplopers-groene-energie-vestigen-zich-in-halsteren/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2010/09/koplopers-groene-energie-vestigen-zich-in-halsteren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Halsteren]]></category>
		<category><![CDATA[ketensamenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Pieken in de Delta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[De bedrijven C2Circle en United Gas Nederland vestigen zich op bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren. Beide bedrijven zijn koploper op het gebied van innovatie in duurzame energie. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2010/09/koplopers-groene-energie-vestigen-zich-in-halsteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2010/09/C2CircleUnitedGasLogo.jpg" length="55296" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Veehouders willen investeren in zonne-energie</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2010/09/veehouders-willen-investeren-in-zonne-energie/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2010/09/veehouders-willen-investeren-in-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 11:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[alternatieve energie]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Investeren]]></category>
		<category><![CDATA[veehouderij]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Veel varkens- en pluimveehouders willen investeren in alternatieve energie. Dit blijkt uit het jaarlijkse HokdierScanner van AgriDirect. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2010/09/veehouders-willen-investeren-in-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2010/09/Kuikens.jpg" length="39092" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

