<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>EnergieOndernemer</title>
	<atom:link href="http://www.energieondernemer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieondernemer.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bewustwording helpt water te besparen</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/16/bewustwording-helpt-water-te-besparen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bewustwording-helpt-water-te-besparen</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/16/bewustwording-helpt-water-te-besparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[bewustwording]]></category>
		<category><![CDATA[waterbesparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Een veel gehoorde oplossing voor het besparen van energie is het creëren van bewustwording onder medewerkers. Het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern ConAgra Foods heeft de harde cijfers paraat: er werd door deze maatregelen vorig jaar meer dan 1,1 miljard liter water bespaard.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/16/bewustwording-helpt-water-te-besparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/kraan-150x150.jpg" length="4119" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/kraan-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Europese Mobiliteits Week: voorlichtingsbijeenkomst</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/15/europese-mobiliteits-week-voorlichtingsbijeenkomst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europese-mobiliteits-week-voorlichtingsbijeenkomst</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/15/europese-mobiliteits-week-voorlichtingsbijeenkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Mobiliteits Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=6537</guid>
		<description><![CDATA[Op 12 juni organiseert Agentschap NL een voorlichtingsbijeenkomst voor bedrijven, decentrale overheden en maatschappelijke organisaties in het kader van de Europese Mobiliteits Week (EMW) later dit jaar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/15/europese-mobiliteits-week-voorlichtingsbijeenkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/European-Mobility-Week-150x150.jpg" length="7929" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/European-Mobility-Week-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Velux: &#8216;CO2-reductie is niet eenvoudig&#8217;</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/14/velux-co2-reductie-is-niet-eenvoudig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velux-co2-reductie-is-niet-eenvoudig</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/14/velux-co2-reductie-is-niet-eenvoudig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 reductie]]></category>
		<category><![CDATA[Velux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=6521</guid>
		<description><![CDATA[Velux moet dit jaar nog 10 procentpunt aan CO2-reductie behalen, wil de Deense maker van dakramen zijn duurzame doelstellingen behalen. Een lastige taak, zo realiseert het bedrijf zich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/14/velux-co2-reductie-is-niet-eenvoudig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/velux-co2-150x150.jpg" length="6932" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/velux-co2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Europese subsidie voor groene MKB&#8217;ers geopend</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/11/europese-subisidie-voor-groene-mkbers-geopend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europese-subisidie-voor-groene-mkbers-geopend</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/11/europese-subisidie-voor-groene-mkbers-geopend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Europese subsidies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=6507</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Commissie stelt bijna 35 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers met een innovatief groen idee. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/11/europese-subisidie-voor-groene-mkbers-geopend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/geld-150x150.jpg" length="9688" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/geld-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Prijs voor duurzame renovatie in de bouw</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/10/prijs-voor-duurzame-renovatie-in-de-bouw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prijs-voor-duurzame-renovatie-in-de-bouw</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/10/prijs-voor-duurzame-renovatie-in-de-bouw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Norm-teq]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=6483</guid>
		<description><![CDATA[Het bedrijf Norm-teq uit Hengelo heeft de Koning Willem I-plaquette gewonnen, een prestigieuze prijs voor duurzaam ondernemerschap.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/10/prijs-voor-duurzame-renovatie-in-de-bouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/norm-teq-150x150.jpg" length="9040" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/norm-teq-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Inspiratie: een 50-jarenplan voor energie</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/09/inspiratie-een-50-jarenplan-voor-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspiratie-een-50-jarenplan-voor-energie</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/09/inspiratie-een-50-jarenplan-voor-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Amory Lovins]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=6465</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeker en adviseur Amory Lovins spreekt tijdens één van de TED-evenementen over de noodzaak van innovatieve energie-oplossingen. Hoe kunnen we de komende 50 jaar blijven leven zonder het gebruik van olie?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/09/inspiratie-een-50-jarenplan-voor-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/amory-lovins-150x150.jpg" length="5512" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/amory-lovins-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Savortex scoort met duurzame handdroger</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/09/savortex-scoort-met-duurzame-handdroger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=savortex-scoort-met-duurzame-handdroger</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/09/savortex-scoort-met-duurzame-handdroger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca en leisure]]></category>
		<category><![CDATA[handdroger]]></category>
		<category><![CDATA[Savortex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=6453</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de Engelse startup Savortex begint energie besparen bij de sanitaire voorzieningen. Daarom ontwikkelde het bedrijf een efficiënte handdroger die 88 procent minder energie verbruikt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/09/savortex-scoort-met-duurzame-handdroger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/vortex-150x150.jpg" length="6625" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/vortex-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Duurzame brandstof voor de binnenvaart</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/07/duurzame-brandstof-voor-de-binnenvaart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duurzame-brandstof-voor-de-binnenvaart</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/07/duurzame-brandstof-voor-de-binnenvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=6351</guid>
		<description><![CDATA[Fiwado heeft een duurzame brandstof voor de binnenvaart gelanceerd. De diesel met de naam Total Azur is door moederbedrijf Total gemaakt en verbrandt naar eigen zeggen schoner, verlaagt de onderhoudskosten en bespaart meer brandstof.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/07/duurzame-brandstof-voor-de-binnenvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/total-azur-interne-vervuiling-150x150.png" length="9257" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/total-azur-interne-vervuiling-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Green Challenge weer van start</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/06/green-challenge-weer-van-start/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=green-challenge-weer-van-start</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/06/green-challenge-weer-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[Postcode Lottery Green Challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[Duurzame ondernemers met een wereldidee kunnen zich weer opmaken voor de Postcode Lottery Green Challenge. De winnaar van dit jaar ontvangt de hoofdprijs van 500.000 euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/06/green-challenge-weer-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/green-challenge-150x150.jpg" length="9142" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/green-challenge-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>4 bedrijven die groene ‘games’ inzetten</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/06/4-bedrijven-die-groene-games-inzetten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-bedrijven-die-groene-games-inzetten</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/06/4-bedrijven-die-groene-games-inzetten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Elburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[loyalty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=6335</guid>
		<description><![CDATA[Hoe krijg je consumenten zo ver om hun gedrag te ‘vergroenen’? De inzet van ‘gamification’ kan daarbij helpen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/05/06/4-bedrijven-die-groene-games-inzetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/trashtycoon-150x150.jpg" length="11008" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/05/trashtycoon-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

