<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>EnergieOndernemer</title>
	<atom:link href="http://www.energieondernemer.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieondernemer.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Siemens: Europa kan biljoenen besparen op duurzame energie</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/17/siemens-europa-kan-biljoenen-besparen-op-duurzame-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siemens-europa-kan-biljoenen-besparen-op-duurzame-energie</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/17/siemens-europa-kan-biljoenen-besparen-op-duurzame-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw en installatie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[besparing]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebronnen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=10389</guid>
		<description><![CDATA[Europa investeert onnodig veel in duurzame energie door het bouwen van installaties op de verkeerde plekken. Volgens onderzoek van Siemens kunnen Europese landen biljoenen euro besparen door betere locaties te kiezen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/17/siemens-europa-kan-biljoenen-besparen-op-duurzame-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/siemens-eu-150x150.jpg" length="7115" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/siemens-eu-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Zuinigere koelwagens op zonnecellen</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/16/zuinigere-koelwagens-op-zonnecellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zuinigere-koelwagens-op-zonnecellen</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/16/zuinigere-koelwagens-op-zonnecellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[Zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfswagens]]></category>
		<category><![CDATA[brandstofverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[investeringsaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[koelwagens]]></category>
		<category><![CDATA[zonnecellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=10355</guid>
		<description><![CDATA[Koelwagens met een koelinstallatie op zonnecellen zijn veel zuiniger in het gebruik. Wagens uitgerust met deze techniek zijn onlangs door Volkswagen op de markt gebracht. Ondernemers kunnen bij aanschaf profiteren van aantrekkelijke fiscale regelingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/16/zuinigere-koelwagens-op-zonnecellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/zonnecellen-150x150.png" length="39090" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/zonnecellen-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Energiebesparing in glastuinbouw door uitbreiding WKK</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/15/energiebesparing-in-glastuinbouw-door-uitbreiding-wkk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiebesparing-in-glastuinbouw-door-uitbreiding-wkk</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/15/energiebesparing-in-glastuinbouw-door-uitbreiding-wkk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte en Koude]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[glastuinbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsmaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[wkk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=10317</guid>
		<description><![CDATA[Glastuinbouwers kunnen energie besparen door de inzet van WKK. Dit blijkt uit een onderzoek van CE Delft, dat nog meer mogelijkheden voor duurzamer energiegebruik beschrijft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/15/energiebesparing-in-glastuinbouw-door-uitbreiding-wkk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/glastuinbouw-energiebesparing-150x150.jpg" length="9178" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/glastuinbouw-energiebesparing-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Nieuwe eisen energielabels lampen per 1 september</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/14/nieuwe-eisen-energielabels-lampen-per-1-september/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-eisen-energielabels-lampen-per-1-september</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/14/nieuwe-eisen-energielabels-lampen-per-1-september/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 08:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel en retail]]></category>
		<category><![CDATA[Regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[energielabels]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[etikettering]]></category>
		<category><![CDATA[Europese Unie]]></category>
		<category><![CDATA[lampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=10279</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 september 2013 gelden nieuwe eisen voor de energielabels van lampen. Een aanvulling op de EU-verordening op het gebied van energie-etikettering wordt dan van kracht. Bekijk de wijzigingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/14/nieuwe-eisen-energielabels-lampen-per-1-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/energielabel-eu-150x150.jpg" length="6093" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/energielabel-eu-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Ecostars voor duurzame vervoerders Rotterdam</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/13/ecostars-voor-duurzame-vervoerders-rotterdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecostars-voor-duurzame-vervoerders-rotterdam</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/13/ecostars-voor-duurzame-vervoerders-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[schoon vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[wagenpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=10221</guid>
		<description><![CDATA[Vervoerders uit Rotterdam kunnen Ecostars verdienen als hun wagenpark schoon en duurzaam is. De eerste sterren zijn toegekend aan vier bedrijven. Ondernemers kunnen hun wagenpark kosteloos laten scannen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/13/ecostars-voor-duurzame-vervoerders-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/ecostars-150x150.jpg" length="9449" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/ecostars-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Unilever weer koploper duurzaamheid</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/10/unilever-duurzaamheidsleider-van-de-wereld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unilever-duurzaamheidsleider-van-de-wereld</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/10/unilever-duurzaamheidsleider-van-de-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel en retail]]></category>
		<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Globescan]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=10159</guid>
		<description><![CDATA[Unilever is voor de derde maal achtereen verkozen tot duurzame koploper van de wereld. De bedrijven Patagonia en Interface complementeren de top 3. Lees hier alle details. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/10/unilever-duurzaamheidsleider-van-de-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/cup2paper-e1367937435246-150x150.png" length="43208" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/cup2paper-e1367937435246-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Verduurzaming kantoorgebouwen loont</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/08/verduurzaming-kantoorgebouwen-loont/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verduurzaming-kantoorgebouwen-loont</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/08/verduurzaming-kantoorgebouwen-loont/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte en Koude]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[elektra]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=10173</guid>
		<description><![CDATA[Kantoorgebouwen met een beter energielabel hebben lagere verwarmingskosten. Op elektraverbruik kunnen ondernemers nog veel besparen. Bekijk de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse benchmark OSCAR. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/08/verduurzaming-kantoorgebouwen-loont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/kantoorgebouw-150x150.png" length="44314" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/kantoorgebouw-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Feike Sijbesma (DSM): “Woord MVO bestaat straks niet meer…” (video)</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/07/feike-sijbesma-dsm-ik-hoop-dat-het-woord-mvo-straks-niet-meer-bestaat-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feike-sijbesma-dsm-ik-hoop-dat-het-woord-mvo-straks-niet-meer-bestaat-video</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/07/feike-sijbesma-dsm-ik-hoop-dat-het-woord-mvo-straks-niet-meer-bestaat-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[dsm]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=10143</guid>
		<description><![CDATA[Feike Sijbesma, CEO van DSM: "Ik hoop dat het hele woord ‘MVO’ niet meer bestaat. Alsof er ook zoiets bestaat als niet-maatschappelijk verantwoord ondernemen of gewoon ondernemen". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/07/feike-sijbesma-dsm-ik-hoop-dat-het-woord-mvo-straks-niet-meer-bestaat-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/feike-sijbesma-150x150.jpg" length="6481" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/feike-sijbesma-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Schone brandstof voor vuilniswagens</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/06/schone-brandstof-voor-vuilniswagens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schone-brandstof-voor-vuilniswagens</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/06/schone-brandstof-voor-vuilniswagens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[groen gas]]></category>
		<category><![CDATA[HVC]]></category>
		<category><![CDATA[OrangeGas]]></category>
		<category><![CDATA[schone brandstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=10133</guid>
		<description><![CDATA[Vuilniswagens van afvalverwerker HVC gaan binnenkort op Groengas rijden. Hiervoor komt een speciaal vulpunt op het terrein van HVC in Dordrecht. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/06/schone-brandstof-voor-vuilniswagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/onderteking-contract-hvc-orangegas-kopie-150x150.jpg" length="7309" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/onderteking-contract-hvc-orangegas-kopie-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>“Helft MKB-bedrijven wil schone energie”</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/03/mkb-bedrijf-wil-in-schone-energie-investeren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mkb-bedrijf-wil-in-schone-energie-investeren</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/03/mkb-bedrijf-wil-in-schone-energie-investeren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[Eneco Energie Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[energie inkoop]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[groene stroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=10123</guid>
		<description><![CDATA[Bijna de helft (47 procent) van de MKb-bedrijven is best bereid om zelf duurzame energie op te wekken. Maar de realiteit is dat  nu toe slechts 4 procent heeft geïnvesteerd in eigen, duurzame opwekcapaciteit. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2013/05/03/mkb-bedrijf-wil-in-schone-energie-investeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/enecomonitor-150x150.png" length="24031" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2013/05/enecomonitor-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>
