<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>EnergieOndernemer &#187; Transport</title>
	<atom:link href="http://www.energieondernemer.nl/category/transport-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieondernemer.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Europese concerns gaan duurzaam vervoeren</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/20/europese-concerns-gaan-duurzaam-vervoeren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europese-concerns-gaan-duurzaam-vervoeren</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/20/europese-concerns-gaan-duurzaam-vervoeren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 reductie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5330</guid>
		<description><![CDATA[Een consortium van grote internationale bedrijven gaat een overkoepelend Europees systeem ontwikkelen om de CO2-uitstoot van hun transport op de weg te verminderen. Dat meldt verladersorganisatie EVO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/20/europese-concerns-gaan-duurzaam-vervoeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/12/transport-50x50.jpg" length="2327" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/12/transport-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Verhagen: &#8220;1 op 10 auto&#8217;s in 2025 elektrisch&#8221;</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/29/verhagen-1-op-10-autos-in-2025-elektrisch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verhagen-1-op-10-autos-in-2025-elektrisch</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/29/verhagen-1-op-10-autos-in-2025-elektrisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale voordelen]]></category>
		<category><![CDATA[Verhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[Minister Verhagen wil dat er veel meer elektrische auto’s op de Nederlandse weg gaan rijden. Als het aan de bewindsman ligt, is in 2025 een op de tien auto’s voorzien van een elektromotor. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/29/verhagen-1-op-10-autos-in-2025-elektrisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/Elektrisch-laden-50x50.jpg" length="1928" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/Elektrisch-laden-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Gelderse trucks twee jaar lang op biogas</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/20/gelderse-trucks-twee-jaar-lang-op-biogas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gelderse-trucks-twee-jaar-lang-op-biogas</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/20/gelderse-trucks-twee-jaar-lang-op-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[Acht vrachtauto's van de transportbedrijven Groot Zevert en Ecotrans gaan twee jaar lang rijden op vloeibaar biogas. Het groen gas wordt geproduceerd in de mestvergistingsinstallatie van Groot Zevert in Beltrum.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/20/gelderse-trucks-twee-jaar-lang-op-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/Truck-50x50.jpg" length="2106" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/Truck-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Publicatie: 99 innovatieprojecten zee- en binnenvaart</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/14/publicatie-99-innovatieprojecten-zee-en-binnenvaart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publicatie-99-innovatieprojecten-zee-en-binnenvaart</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/14/publicatie-99-innovatieprojecten-zee-en-binnenvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 21:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[binnenvaart]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructuur en Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[scheepvaart]]></category>
		<category><![CDATA[zeevaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse maritieme sector en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben een bundeling van 99 zeer diverse innovatieprojecten voor een schone, veilige en energie-efficiënte scheepvaart gepubliceerd. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/14/publicatie-99-innovatieprojecten-zee-en-binnenvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/SIB-Binnenvaart-sluis-50x50.jpg" length="2062" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/SIB-Binnenvaart-sluis-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Van Gansewinkel deels over op GTL-brandstof</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/10/van-gansewinkel-deels-over-op-gtl-brandstof/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=van-gansewinkel-deels-over-op-gtl-brandstof</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/10/van-gansewinkel-deels-over-op-gtl-brandstof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[brandstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Gas to Liquids]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gansewinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[Afvalverwerker Van Gansewinkel gaat een deel van zijn wagenpark op een schonere diesel van Shell laten rijden. De keuze om 60 wagens te laten rijden op de brandstof komt voort uit een geslaagde proef met negen auto`s. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/10/van-gansewinkel-deels-over-op-gtl-brandstof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/Gansewinkel-50x50.jpg" length="2243" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/Gansewinkel-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Overheidssteun voor Volvo&#8217;s &#8216;Truck van de toekomst&#8217;</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/07/overheidssteun-voor-volvos-truck-van-de-toekomst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=overheidssteun-voor-volvos-truck-van-de-toekomst</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/07/overheidssteun-voor-volvos-truck-van-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Agentschap NL]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[trucks]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtverkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Het Volvo Hybride Consortium komt in aanmerking voor subsidie uit het subsidieprogramma Proeftuinen Duurzame Mobiliteit ‘Truck van de toekomst’. Dat heeft Agentschap NL gister bekend gemaakt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/07/overheidssteun-voor-volvos-truck-van-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/Volvotrucs-50x50.jpg" length="2226" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/06/Volvotrucs-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Eerste elektrische taxi&#8217;s in Amsterdam</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/30/eerste-elektrische-taxis-in-amsterdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eerste-elektrische-taxis-in-amsterdam</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/30/eerste-elektrische-taxis-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[Taxicentrale Amsterdam (TCA) rijdt vanaf vandaag met tien elektrische taxi's in de hoofdstad. Taxi's vervuilen bijna 35 keer meer dan een gemiddelde personenauto en het elektrisch maken levert dus relatief veel op.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/30/eerste-elektrische-taxis-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/05/black_cab_1-50x50.jpg" length="2297" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/05/black_cab_1-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Subsidie voor zuinige trucks</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/25/subsidie-voor-zuinige-trucks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=subsidie-voor-zuinige-trucks</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/25/subsidie-voor-zuinige-trucks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[BOVAG]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-6]]></category>
		<category><![CDATA[subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[truck]]></category>
		<category><![CDATA[vrachtwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4201</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is van plan 36 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van schone Euro 6-trucks. De regeling gaat vermoedelijk begin 2012 van start. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/25/subsidie-voor-zuinige-trucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/05/Truck-50x50.jpg" length="2392" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/05/Truck-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Achmea neemt elektrische auto&#8217;s in gebruik</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/16/achmea-neemt-elektrische-autos-in-gebruik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=achmea-neemt-elektrische-autos-in-gebruik</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/16/achmea-neemt-elektrische-autos-in-gebruik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Achmea]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[Wagenplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4132</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week nam verzekeraar Achmea voor het vervoer tussen haar twee belangrijste locaties in Apeldoorn en Zeist twee elektrische auto's in gebruik. Zowel in Zeist als Apeldoorn zijn in samenwerking met leasemaatschappij Wagenplan oplaadpalen geplaatst. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/16/achmea-neemt-elektrische-autos-in-gebruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/05/Achmea-Elektrische-Autos-50x50.jpg" length="2559" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/05/Achmea-Elektrische-Autos-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Duurzame stadsdistributie Utrecht wil uitbreiden</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/04/duurzame-stadsdistributie-utrecht-wil-uitbreiden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duurzame-stadsdistributie-utrecht-wil-uitbreiden</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/04/duurzame-stadsdistributie-utrecht-wil-uitbreiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janno Lanjouw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Handel en retail]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Cargohopper]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsdistributie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[De Cargohopper is een zonne-elektrisch distributietreintje dat goederen voor winkeliers in de binnenstad van Utrecht rondbrengt. De ondernemers die het bedachten vinden het na twee jaar succesvol opereren tijd om uit te breiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/05/04/duurzame-stadsdistributie-utrecht-wil-uitbreiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/05/Cargohopper-50x50.jpg" length="2227" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/05/Cargohopper-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

