<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergieOndernemer &#187; Koeling</title>
	<atom:link href="http://www.energieondernemer.nl/category/productiemiddelen/koeling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieondernemer.nl</link>
	<description>informeert het MKB over duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Energie besparen met een wit dak</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/energie-besparen-met-een-wit-dak/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/energie-besparen-met-een-wit-dak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Koeling]]></category>
		<category><![CDATA[dakbedekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[Ondernemers met een eigen pand doen er verstandig de temperatuur in hun bedrijfsruimte goed te managen. Dat kan onder andere door te kiezen voor een wit dak. Het energieverbruik voor koeling kan dan een stuk minder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/energie-besparen-met-een-wit-dak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/12/wit-dak-50x50.png" length="3932" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Airco’s verplicht gekeurd</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/08/aircos-verplicht-gekeurd/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/08/aircos-verplicht-gekeurd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Elburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeling]]></category>
		<category><![CDATA[airconditioning]]></category>
		<category><![CDATA[keuring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf eind 2011 moeten airco’s met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW eens per vijf jaar worden gecontroleerd. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/08/aircos-verplicht-gekeurd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/08/airco-50x46.jpg" length="1447" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>WKO inleiding, gratis download</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/download-inleiding-over-warmte-koude-opslag/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/download-inleiding-over-warmte-koude-opslag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Koeling]]></category>
		<category><![CDATA[wko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Wat is Warmte-Koude-Opslag (WKO) nu precies en wat kun je ermee als ondernemer? Wanneer is het een zinvolle en rendabele toepassing en wanneer niet? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/06/download-inleiding-over-warmte-koude-opslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiebespaartips voor winkeliers (4): airco</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2010/04/energiebespaartips-voor-winkeliers-4-airco/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2010/04/energiebespaartips-voor-winkeliers-4-airco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Elburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handel en retail]]></category>
		<category><![CDATA[Koeling]]></category>
		<category><![CDATA[airco]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeheersing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Ondernemers in de detaihandel kunnen veel geld besparen door zuinig te zijn met energie. Onder meer door te besparen op de airco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2010/04/energiebespaartips-voor-winkeliers-4-airco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datacenters reden voor gestegen stroomverbruik</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2009/12/datacenters-reden-voor-gestegen-stroomverbruik/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2009/12/datacenters-reden-voor-gestegen-stroomverbruik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Libbenga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Het energiegebruik van de ICT-sector is de afgelopen jaren fors gestegen. Bijna 2 procent van het totale energiegebruik heeft betrekking op automatisering.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2009/12/datacenters-reden-voor-gestegen-stroomverbruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2009/12/Datacenter-telecom_edit-150x150.jpg" length="10419" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Onderhoud koeling kan 20% energie besparen</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2009/10/onderhoud-koeling-kan-20-energie-besparen/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2009/10/onderhoud-koeling-kan-20-energie-besparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton van Elburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Handel en retail]]></category>
		<category><![CDATA[Horeca en leisure]]></category>
		<category><![CDATA[Koeling]]></category>
		<category><![CDATA[besparing]]></category>
		<category><![CDATA[onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[productkoeling]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[In de horeca maakt productkoeling gemiddeld 15% van de energiekosten uit, in de detailhandel food is dat 50% en bij supermarkten 65%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2009/10/onderhoud-koeling-kan-20-energie-besparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2009/10/koeling-150x150.jpg" length="9865" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

