<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergieOndernemer &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.energieondernemer.nl/category/productiemiddelen/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieondernemer.nl</link>
	<description>informeert het MKB over duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Elektrische auto te koop bij Wehkamp</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2010/04/elektrische-auto-te-koop-bij-wehkamp/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2010/04/elektrische-auto-te-koop-bij-wehkamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 04:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[De Italiaanse City Car is een elektrische auto voor op de openbare weg. Wehkamp.nl is hiermee de eerste webwinkel in Nederland die online een elektrische auto aanbiedt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2010/04/elektrische-auto-te-koop-bij-wehkamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2010/04/zero_tazzari_electric_car-150x150.jpg" length="9136" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Camera registreert warmteverlies gevels</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2009/11/camera-registreert-warmteverlies-gevels/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2009/11/camera-registreert-warmteverlies-gevels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 03:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[gevels]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[warmteverlies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Theo d'Achard van Enschut is de uitvinder van de rijdende warmteverlies gevelscanner. Hij wil bedrijven attenderen op de energieverliezen van een gebouw.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2009/11/camera-registreert-warmteverlies-gevels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2009/11/heat_loss_1-150x150.jpg" length="9026" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google ontwikkelt online energiemeter</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2009/02/google-ontwikkelt-energiemeter/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2009/02/google-ontwikkelt-energiemeter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PowerMeter]]></category>
		<category><![CDATA[slimme meter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart grid]]></category>
		<category><![CDATA[smart meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energybiz.nl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Google test momenteel een softwareprogramma dat consumenten laat zien hoe groot hun energieverbruik is. De software zou moeten werken op basis van data uit &#8216;slimme meters&#8217;, die de komende jaren in grote getale worden uitgerold wereldwijd. De PowerMeter is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Google zegt nu te werken aan samenwerkingsverbanden met energiebedrijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2009/02/google-ontwikkelt-energiemeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame lamp voor 2,5 miljoen Nederlanders</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2009/02/duurzame-lamp-voor-25-miljoen-nederlanders/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2009/02/duurzame-lamp-voor-25-miljoen-nederlanders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 01:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Lemnislighting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energybiz.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Alle deelnemers aan de Postcodeloterij krijgen de Pharox-lamp. Deze LED-lamp gaat tientallen jaren mee en is negentig procent zuiniger in het gebruik dan een gloeilamp. Hij gebruikt 5 watt, maar heeft de lichtopbrengst van een gloeilamp van 60 watt. De Pharox is gemaakt door LemnisLighting, een bedrijf van ondernemer Ruud Koornstra en twee nazaten van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2009/02/duurzame-lamp-voor-25-miljoen-nederlanders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

