<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergieOndernemer &#187; Vervoer en transport</title>
	<atom:link href="http://www.energieondernemer.nl/category/branches/vervoer-en-transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieondernemer.nl</link>
	<description>informeert het MKB over duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ford gaat flink water besparen</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/02/ford-gaat-flink-water-besparen/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/02/ford-gaat-flink-water-besparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[waterbesparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5578</guid>
		<description><![CDATA[De Europese tak van autofabrikant Ford gaat hun productieproces duurzamer maken. Als onderdeel van het 'Green Manufacturing Plan' moet het watergebruik met 30 procent zijn afgenomen. Hoe gaat Ford dat doen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/02/ford-gaat-flink-water-besparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/02/ford-50x50.jpg" length="2419" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ford recyclet 2 miljoen PET-flessen</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/01/ford-recyclet-2-miljoen-pet-flessen/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/01/ford-recyclet-2-miljoen-pet-flessen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[Autofabrikant Ford gaat 2 miljoen plastic flessen recyclen als bedekking voor autostoelen. Per nieuwe auto worden 22 flessen gebruikt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/01/ford-recyclet-2-miljoen-pet-flessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/01/plastic-50x50.jpg" length="2621" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vuilniswagens rijden op gas uit gft</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/vuilniswagens-rijden-op-gas-uit-gft/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/vuilniswagens-rijden-op-gas-uit-gft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[afvalverwerking]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[Het afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden uit Rijsenhout laat zijn vuilniswagens vanaf nu rijden op groen gas, verkregen uit bananenschillen. Hierdoor werken de wagens op afval dat ze zelf hebben verzameld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/vuilniswagens-rijden-op-gas-uit-gft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/12/meerlanden-50x50.jpg" length="2223" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Houd banden op spanning en bespaar energie</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/houd-banden-op-spanning-en-bespaar-energie/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/houd-banden-op-spanning-en-bespaar-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[bandenspanning]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5274</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven in vervoer en transport, maar eigenlijk elk bedrijf dat vervoermiddelen tot zijn beschikking heeft, doen er wijs aan als zij de bandenspanning regelmatig controleren en onderhouden. Door de juiste weerstand met het weg te creëren is veel brandstof te besparen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/houd-banden-op-spanning-en-bespaar-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/12/bandenspanning-50x50.jpg" length="2460" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Leasemaatschappij richt zich samen met TomTom op CO2-neutraal rijden</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/private-leaseplan-richt-zich-op-het-nieuwe-rijden/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/private-leaseplan-richt-zich-op-het-nieuwe-rijden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe rijden]]></category>
		<category><![CDATA[lease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5179</guid>
		<description><![CDATA[Private leasemaatschappij Mijndomein Auto heeft samen met TomTom een leaseprogramma opgezet dat als doel heeft CO2-neutraal rijden te bevorderen. Beide partijen én de rijder zelf kunnen de kilometrage, brandstofverbruik en de CO2-uitstoot monitoren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/private-leaseplan-richt-zich-op-het-nieuwe-rijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/11/peugeot-107-xs-50x50.jpg" length="1659" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Verminder de energiekosten in een autohandel</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/verminder-de-energiekosten-in-een-autohandel/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/verminder-de-energiekosten-in-een-autohandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Handel en retail]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[autozaak]]></category>
		<category><![CDATA[groothandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[Op welke manieren is in een autohandel zoveel mogelijk energie te besparen? MKB Servicedesk bezocht de winkel, de werkplaats en het magazijn van WTA Offroadcentre en maakte de balans op.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/verminder-de-energiekosten-in-een-autohandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/11/hefbrug-50x50.jpg" length="1908" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Renault Midlum grootste elektrische vrachtauto ter  wereld</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/renault-midlum-grootste-elektrische-vrachtauto-ter-wereld/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/renault-midlum-grootste-elektrische-vrachtauto-ter-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4893</guid>
		<description><![CDATA[Het maximale laadvermogen is 5,5 ton. Om de vrachtauto van voldoende vermogen te voorzien zijn er drie Lithium ion batterijpakketten aan boord. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/renault-midlum-grootste-elektrische-vrachtauto-ter-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/28-oktober-2011-50x50.jpg" length="2216" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dealerbedrijf Wensink erkend duurzaam volgens BOVAG</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/dealerbedrijf-wensink-erkend-duurzaam-volgens-bovag/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/dealerbedrijf-wensink-erkend-duurzaam-volgens-bovag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[BOVAG]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[groen gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[Alle Mercedes-Benz vestigingen van Wensink zijn door BOVAG aangewezen als Erkend Duurzaam Autobedrijf. Dat betekent dat deze bedrijven zo milieuvriendelijk mogelijk werken en duurzame mobiliteit aanbieden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/dealerbedrijf-wensink-erkend-duurzaam-volgens-bovag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/27-oktober-2011-50x50.jpg" length="2369" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>NS en MVO Nederland helpen bedrijven duurzamer reizen</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/ns-en-mvo-nederland-helpen-bedrijven-duurzamer-reizen/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/ns-en-mvo-nederland-helpen-bedrijven-duurzamer-reizen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[NS Zakelijk en MVO Nederland zijn een samenwerking gestart om bedrijven te helpen vaker een slimme mix van vervoersmiddelen te gebruiken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/ns-en-mvo-nederland-helpen-bedrijven-duurzamer-reizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/26-oktober-2011-50x50.jpg" length="1872" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Energiebesparing door lichtgewicht pallet voor KLM</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/energiebesparing-door-lichtgewicht-pallet-voor-klm/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/energiebesparing-door-lichtgewicht-pallet-voor-klm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[pallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[De Herculight pallet weegt 65 kilo, aanzienlijk minder dan de 104 kilo van de aluminiumversies. Het lagere gewicht van de pallet bespaart brandstofkosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/energiebesparing-door-lichtgewicht-pallet-voor-klm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/a664_hercupallet-vrij-50x50.jpg" length="2299" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

