<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnergieOndernemer &#187; Industrie</title>
	<atom:link href="http://www.energieondernemer.nl/category/branches/industrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieondernemer.nl</link>
	<description>informeert het MKB over duurzame energie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8216;Industriële robots zijn groen&#8217;</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/01/industriele-robots-zijn-groen/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/01/industriele-robots-zijn-groen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5484</guid>
		<description><![CDATA[Groene energie, duurzaamheid, hernieuwbare bronnen; het zijn termen die de media overspoelen. En dat is ook niet zo vreemd, want steeds meer bedrijven en ondernemers zien kansen om milieuvriendelijk energie te besparen. Zo ook in industrie, waar industriële robots uitkomst kunnen bieden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/01/industriele-robots-zijn-groen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/01/abb-robotics-50x50.jpg" length="2821" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Volkswagen heeft groenste autofabriek</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/volkswagen-heeft-groenste-autofabriek/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/volkswagen-heeft-groenste-autofabriek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5294</guid>
		<description><![CDATA[Een Volkswagen-fabriek in het Amerikaanse Chattanooga is uitverkozen tot de groenste autofabriek ter wereld. Hoe behaalde de fabriek deze titel? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/volkswagen-heeft-groenste-autofabriek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/12/volkswagen-logo-50x50.jpg" length="2644" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>PVC-bedrijven gaan samen energie besparen</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/pvc-bedrijven-gaan-samen-energie-besparen/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/pvc-bedrijven-gaan-samen-energie-besparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ketensamenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[Vijf grote bedrijven in de energie-intensieve productie- en verwerkingsketen van pvc gaan samenwerken in de keten. Door vijf maatregelen te nemen wordt gezamenlijk vijf procent op het energieverbruik bespaard.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/12/pvc-bedrijven-gaan-samen-energie-besparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/12/pvc-50x50.jpg" length="2126" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Besparen op de voorraad in de meubelindustrie</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/besparen-op-de-voorraad-in-de-meubelindustrie/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/besparen-op-de-voorraad-in-de-meubelindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[verf]]></category>
		<category><![CDATA[voorraadbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5191</guid>
		<description><![CDATA[Ondernemers in de meubelindustrie zijn ontevreden over hun werkvoorraad. Dat blijkt uit de Conjunctuurtest 2011 van het CBS. Vooral bij de producten verf en lak is echter veel winst te behalen, mits er een goed voorraadbeleid is. En het kan nog duurzaam ook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/besparen-op-de-voorraad-in-de-meubelindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/11/tafel-verf-50x50.jpg" length="2283" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>MKB Nederland verwacht stijging energiekosten</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/mkb-nederland-verwacht-stijging-energiekosten/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/mkb-nederland-verwacht-stijging-energiekosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Handel en retail]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[Het MKB in Nederland maakt zich op voor een stijging van de energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek van energieleverancier E.ON onder 377 Nederlandse MKB-organisaties. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/mkb-nederland-verwacht-stijging-energiekosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/11/geld-50x50.jpg" length="2279" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rittal bespaart door benchmarking van details</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/rittal-bespaart-door-benchmarking-details/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/rittal-bespaart-door-benchmarking-details/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5079</guid>
		<description><![CDATA[De Duitse schakelkastbouwer Rittal heeft het energieverbruik in zijn fabriek in Rittershausen de afgelopen vijf jaar weten te verlagen door elk klein detail te benchmarken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/rittal-bespaart-door-benchmarking-details/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/11/rittal-50x50.jpg" length="2189" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Energie besparen in de industrie: isolatie</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/energie-besparen-in-de-industrie-isolatie/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/energie-besparen-in-de-industrie-isolatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz van Gool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[fabriek]]></category>
		<category><![CDATA[isolatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5015</guid>
		<description><![CDATA[Installaties in de industrie zijn jaarlijks verantwoordelijk voor twee procent verlies van alle energie die we gebruiken. De boosdoener: slechte isolatie. AgentschapNL bekeek hoe de fabriek IOI Loders Croklaan energie bespaart door goed te isoleren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/11/energie-besparen-in-de-industrie-isolatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/11/isolatie-fabriek-50x50.jpg" length="2033" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Suiker Unie en Milieufederatie werken samen aan CO2-reductie</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/suiker-unie-en-milieufederatie-werken-samen-aan-co2-reductie/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/suiker-unie-en-milieufederatie-werken-samen-aan-co2-reductie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 reductie]]></category>
		<category><![CDATA[Suikerunie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[Het initiatief past in het duurzaamheidbeleid van de suikerproducent die zich inzet voor kwaliteit en duurzaamheid in de hele keten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/suiker-unie-en-milieufederatie-werken-samen-aan-co2-reductie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/suiker-50x50.gif" length="3446" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Groen kantoor voor Imtech in Eindhoven</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/groen-kantoor-voor-imtech-in-eindhoven/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/groen-kantoor-voor-imtech-in-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[breeam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[groen kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Imtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Imtech heeft het Imtech Green Building in Eindhoven geopend. Het gebouw behoort tot de groenste kantoren van Nederland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/groen-kantoor-voor-imtech-in-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/10-oktober-2011-50x50.jpg" length="2015" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>IJdema Coating hergebruikt restwarmte</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/ijdema-coating-hergebruikt-restwarmte/</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/ijdema-coating-hergebruikt-restwarmte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[coating]]></category>
		<category><![CDATA[restwarmte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[IJdema Coating realiseert dankzij een integrale aanpak 35% energiebesparing per jaar op warmte. Met de warmte-integratie maakt het bedrijf slim gebruik van eigen restwarmte en kan het aansluiten bij de MJA. (+ video)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/ijdema-coating-hergebruikt-restwarmte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/09/ijdema-50x50.jpg" length="1773" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

