<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>EnergieOndernemer &#187; Redactie</title>
	<atom:link href="http://www.energieondernemer.nl/author/marco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieondernemer.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 19:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De voor- en nadelen van LED</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2012/01/27/de-voor-en-nadelen-van-led/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-voor-en-nadelen-van-led</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2012/01/27/de-voor-en-nadelen-van-led/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=5532</guid>
		<description><![CDATA[Het is niet altijd eenvoudig om een rendabele businesscase voor LED-verlichting te maken in een bedrijf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2012/01/27/de-voor-en-nadelen-van-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/01/gijsderooij-50x50.jpg" length="1673" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2012/01/gijsderooij-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Duurzaamheid voorwaarde voor succes in bouwsector</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/12/duurzaamheid-voorwaarde-voor-succes-in-bouwsector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duurzaamheid-voorwaarde-voor-succes-in-bouwsector</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/12/duurzaamheid-voorwaarde-voor-succes-in-bouwsector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouwkennis]]></category>
		<category><![CDATA[cradle2cradle]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[In de komende jaren zal duurzaamheid veranderen van unique selling point in een noodzaak voor partijen die nog in het selectieproces opgenomen willen worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/12/duurzaamheid-voorwaarde-voor-succes-in-bouwsector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/12-oktober-2011-50x50.jpg" length="2228" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/12-oktober-2011-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Groen kantoor voor Imtech in Eindhoven</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/10/groen-kantoor-voor-imtech-in-eindhoven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groen-kantoor-voor-imtech-in-eindhoven</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/10/groen-kantoor-voor-imtech-in-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[breeam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[groen kantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Imtech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Imtech heeft het Imtech Green Building in Eindhoven geopend. Het gebouw behoort tot de groenste kantoren van Nederland.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/10/groen-kantoor-voor-imtech-in-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/10-oktober-2011-50x50.jpg" length="2015" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/10-oktober-2011-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>TenneT maakt energiebesparing inzichtelijk</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/07/tennet-maakt-energiebesparing-inzichtelijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tennet-maakt-energiebesparing-inzichtelijk</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/07/tennet-maakt-energiebesparing-inzichtelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Liander]]></category>
		<category><![CDATA[tennet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[Elektriciteitstransporteur TenneT stelt op maandag 10 oktober real time gegevens over het landelijke elektriciteitsverbruik beschikbaar aan de actie "Wat doe jij uit?" van The Energy Challenge 10:10. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/07/tennet-maakt-energiebesparing-inzichtelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/7-oktober-2011-50x50.jpg" length="2046" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/7-oktober-2011-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>LNGEurope en Syntens maken werk van LNG</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/06/lngeurope-en-syntens-maken-werk-van-lng/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lngeurope-en-syntens-maken-werk-van-lng</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/06/lngeurope-en-syntens-maken-werk-van-lng/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[lbg]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[methaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[Syntens en LNGEurope uit Driehuis slaan de handen ineen om bedrijven die willen profiteren van het vervangen van diesel door LNG bij te staan. Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met LNG en LBG als voertuigbrandstof.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/06/lngeurope-en-syntens-maken-werk-van-lng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/6-oktober-2011-50x50.jpg" length="1962" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/6-oktober-2011-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Athlon Car Lease opent duurzaam vergadercentrum op Schiphol</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/05/athlon-car-lease-opent-duurzaam-vergadercentrum-op-schiphol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=athlon-car-lease-opent-duurzaam-vergadercentrum-op-schiphol</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/05/athlon-car-lease-opent-duurzaam-vergadercentrum-op-schiphol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstverlening]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[flexplek]]></category>
		<category><![CDATA[laadpalen]]></category>
		<category><![CDATA[vergadercentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[Het Athlon Flex Centre op Schiphol heeft onder andere voorzieningen voor elektrisch rijden, energiezuinige verlichting en duurzame cateringfaciliteiten. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/05/athlon-car-lease-opent-duurzaam-vergadercentrum-op-schiphol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/Vergaderzaal-Travel-foto-Stijn-Poelstra-LR-50x50.jpg" length="2040" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/Vergaderzaal-Travel-foto-Stijn-Poelstra-LR-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Aftrap Plastic Soup Driedaagse op Nationaal Sustainability Congres</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/04/aftrap-plastic-soup-driedaagse-op-nationaal-sustainability-congres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aftrap-plastic-soup-driedaagse-op-nationaal-sustainability-congres</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/04/aftrap-plastic-soup-driedaagse-op-nationaal-sustainability-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic Soup Driedaagse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[Op de twaalfde editie van het Nationaal SustainabilityCongres, 30 november 2011, komen een aantal ondernemers met een advies voor ondernemend Nederland om de stap naar duurzaamheid te maken. Bernard Wientjes (VNO-NCW) reageert hierop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/04/aftrap-plastic-soup-driedaagse-op-nationaal-sustainability-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/4-oktober-2011-50x50.jpg" length="1577" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/4-oktober-2011-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Verplichtingen tot energiebesparing nauwelijks bekend</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/02/verplichtingen-tot-energiebesparing-nauwelijks-bekend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verplichtingen-tot-energiebesparing-nauwelijks-bekend</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/02/verplichtingen-tot-energiebesparing-nauwelijks-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Huisvesting]]></category>
		<category><![CDATA[Activiteitenbesluit Wet milieubeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4797</guid>
		<description><![CDATA[Slechts 30 procent van de facilitaire professionals is bekend met het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. Dat is de verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen, die zich binnen vijf jaar terugverdienen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/10/02/verplichtingen-tot-energiebesparing-nauwelijks-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/groenkantoor-50x50.jpg" length="2837" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/10/groenkantoor-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>G4S introduceert geldwagen met zonnepanelen</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/29/g4s-introduceert-geldwagen-met-zonnepanelen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=g4s-introduceert-geldwagen-met-zonnepanelen</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/29/g4s-introduceert-geldwagen-met-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branches]]></category>
		<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[waardetransport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Waardetransporteur G4S gaat in Rotterdam rijden met een 100% elektrische geldwagen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/29/g4s-introduceert-geldwagen-met-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/09/geldwagen-50x45.jpg" length="2053" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/09/geldwagen-50x45.jpg" width="50" height="45" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Brandstof besparen dankzij nieuwe app voor automobilisten</title>
		<link>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/28/brandstof-besparen-dankzij-nieuwe-app-voor-automobilisten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brandstof-besparen-dankzij-nieuwe-app-voor-automobilisten</link>
		<comments>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/28/brandstof-besparen-dankzij-nieuwe-app-voor-automobilisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vervoer en transport]]></category>
		<category><![CDATA[autorijden]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieondernemer.nl/?p=4790</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe iPhone-app ‘Fueless’ helpt automobilisten om tijdens het rijden brandstof te besparen – ter waarde van gemiddeld 180 euro per jaar. Fueless is gratis te downloaden bij de iPhone App Store.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieondernemer.nl/2011/09/28/brandstof-besparen-dankzij-nieuwe-app-voor-automobilisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/09/fueless-50x50.jpg" length="2037" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.energieondernemer.nl/wp-content/uploads/2011/09/fueless-50x50.jpg" width="50" height="50" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

